JUARA | GUGUS DEPAN | TOTAL POINT |
JUARA UMUM | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN PAKIS JAMBON PONOROGO | 1.106,25 |
JUARA REGU PUTRA:
JUARA | NOMOR REGU | GUGUSDEPAN | TOTAL NILAI |
1 | 15 PA | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN PAKIS JAMBON | 552,25 |
2 | 13 PA | SDIT DARUSSALAM | 525 |
3 | 11 PA | MI MAARIF TA BULU LOR | 517,75 |
JUARA REGU PUTRI:
JUARA | NOMOR REGU | GUGUS DEPAN | TOTAL NILAI |
1 | 14 PI | SDIT DARUSSALAM | 552,25 |
2 | 18 PI | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN PAKIS JAMBON | 550 |
3 | 16 PI | MI MAARIF TA BULU LOR | 549,75 |
JUARA PER MATA LOMBA:
TRANSFER SANDI PUTRA
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 7 PA | MIN 1 PONOROGO | 96 |
2 | 5 PA | MIS RUHUL AMIN | 94 |
3 | 15 PA | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN JAMBON | 90 |
TRANSFER SANDI PUTRI
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 18 PI | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN JAMBON | 100 (08:14) |
2 | 10 PI | MIN 1 PONOROGO (A) | 100 (12:45) |
3 | 6 PI | SDIT DARUL FALAH | 100 (13:58) |
ANIMAL CREATION PUTRA
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 15 PA | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN JAMBON | 86,25 |
2 | 19 PA | MI MA’ARIF POLOREJO | 82,5 |
3 | 25 PA | MI MA’ARIF SELOREJO | 80,5 |
ANIMAL CREATION PUTRI
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 16 PI | MI MAARIF BULU LOR | 84,25 |
2 | 26 PI | MI MA’ARIF SELOREJO | 84 |
3 | 2 PI | SDN 1 NOLOGATEN | 83,25 |
KAHOOT SMART SCOUT PUTRA
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 15 PA | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN JAMBON | 90 |
2 | 7 PA | MIN 1 PONOROGO | 86 |
3 | 19 PA | MI MA’ARIF POLOREJO | 86 |
KAHOOT SMART SCOUT PUTRI
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 10 PI | MIN 1 PONOROGO (A) | 90 |
2 | 22 PI | MI MA’ARIF POLOREJO | 88 |
3 | 12 PI | MIN 1 PONOROGO (B) | 86 |
TRADITIONAL FASHION SHOW PUTRA
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 17 PA | MI MA’ARIF SETONO | 82,5 |
2 | 5 PA | MIS RUHUL AMIN | 81 |
3 | 7 PA | MIN 1 PONOROGO | 79,5 |
TRADITIONAL FASHION SHOW PUTRI
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 24 PI | MI MA’ARIF DARUL ULUM | 93,5 |
2 | 12 PI | MIN 1 PONOROGO (B) | 92,5 |
3 | 8 PI | SDIT AL MAWADDAH | 92 |
PATT PUTRA
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 15 PA | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN JAMBON | 62 |
2 | 21 PA | MI MA’ARIF CEKOK | 50 |
3 | 5 PA | MIS RUHUL AMIN | 46 |
PATT PUTRI
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 26 PI | MI MA’ARIF SELOREJO | 52 |
2 | 20 PI | MIS RUHUL AMIN | 48 |
3 | 18 PI | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN JAMBON | 44 |
BERSORAK GEMBIRA PUTRA
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 25 PA | MI MA’ARIF SELOREJO | 81 |
2 | 5 PA | MIS RUHUL AMIN | 80,5 |
3 | 15 PA | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN JAMBON | 78,5 |
BERSORAK GEMBIRA PUTRI
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 16 PI | MI MAARIF TA BULU LOR | 81 |
2 | 20 PI | MIS RUHUL AMIN | 80,5 |
3 | 26 PI | MI MAARIF SELOREJO | 80,5 |
FLASH MOB AMBYAR PUTRA
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 25 PA | MI MA’ARIF SELOREJO | 87,5 |
2 | 13 PA | SDIT DARUSSALAM | 85 |
3 | 17 PA | MI MA’ARIF SETONO | 82 |
FLASH MOB AMBYAR PUTRI
JUARA | NO. REGU | PANGKALAN | NILAI |
1 | 26 PI | MI MA’ARIF SELOREJO | 93 |
2 | 10 PI | MIN 1 PONOROGO (A) | 88,5 |
3 | 18 PI | MI MAARIF HIDAYATUL MUBTADIIN JAMBON | 86,5 |